| বিজ্ঞান অনুষদ |
| পদার্থবিজ্ঞান | ১০০ | পদার্থবিজ্ঞান A‑, গণিত A‑ | পদার্থবিজ্ঞান ১০, গণিত ১০ |
| গণিত | ১৩০বিজ্ঞান ১২৭ · মানবিক ৩ | গণিত A‑ (বিজ্ঞান ও মানবিক শাখা) | গণিত ১০ |
| রসায়ন | ৯০ | রসায়ন A‑, গণিত B, পদার্থবিজ্ঞান B | রসায়ন ১০ |
| পরিসংখ্যান | ৯০বিজ্ঞান ৮৭ · মানবিক ৩ | গণিত A‑ (বিজ্ঞান ও মানবিক শাখা) | গণিত ১০ |
| ফলিত গণিত | ৬০ | গণিত A | গণিত ১২, পদার্থবিজ্ঞান ৮ |
| জীববিজ্ঞান অনুষদ |
| মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ | ১০০ | রসায়ন B, পদার্থবিজ্ঞান B, এবং গণিত B বা জীববিজ্ঞান B | রসায়ন ১০, জীববিজ্ঞান ১০ |
| উদ্ভিদবিজ্ঞান | ৭০ | জীববিজ্ঞান B | জীববিজ্ঞান ১০ |
| প্রাণিবিদ্যা | ৮০ | জীববিজ্ঞান B, রসায়ন B | জীববিজ্ঞান ১০ |
| প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান | ৬০ | রসায়ন A, গণিত A‑, জীববিজ্ঞান A‑ | রসায়ন ১০, জীববিজ্ঞান ১০ |
| মনোবিজ্ঞান | ৮০বিজ্ঞান ৪০ · মানবিক ২০ · ব্যবসায় ২০ | পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়-নির্ধারিত গ্রেড (সকল শাখা) | বিজ্ঞান: ইংরেজি/গণিত/জীববিজ্ঞান ১২। মানবিক ও ব্যবসায়: ইংরেজি/গণিত/মনোবিজ্ঞান/পরিসংখ্যান/অর্থনীতি/ভূগোল ১২ |
| অণুজীব বিজ্ঞান | ৪০ | রসায়ন A, এবং জীববিজ্ঞান A বা গণিত A | জীববিজ্ঞান ১০, রসায়ন ১০ |
| মৎস্যবিজ্ঞান | ৪০ | গণিত B, রসায়ন B, জীববিজ্ঞান B | জীববিজ্ঞান ১০, রসায়ন ১০ |
| জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি | ৩০ | রসায়ন A‑, জীববিজ্ঞান A‑, গণিত A‑ | রসায়ন ১০, জীববিজ্ঞান ১০ |
| ফার্মেসি অনুষদ |
| ফার্মেসি | ৮৫ | রসায়ন A‑, গণিত B, জীববিজ্ঞান B | রসায়ন ১০, জীববিজ্ঞান ১০ |
| আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ |
| ভূগোল ও পরিবেশ | ৮০বিজ্ঞান ৫০ · মানবিক ২৫ · ব্যবসায় ৫ | বিজ্ঞান: পদার্থবিজ্ঞান/রসায়ন/ভূগোল/গণিত/জীববিজ্ঞান B। মানবিক ও ব্যবসায়: ভূগোল বা বাণিজ্যিক ভূগোল B, বাংলা B, ইংরেজি B, আইসিটি B | বিজ্ঞান: পদার্থবিজ্ঞান/রসায়ন/জীববিজ্ঞান/গণিত ৮। মানবিক ও ব্যবসায়: ইংরেজি/ভূগোল/মনোবিজ্ঞান ৮ |
| ভূতত্ত্ব | ৫০ | পদার্থবিজ্ঞান B, গণিত B, রসায়ন B, জীববিজ্ঞান B | পদার্থবিজ্ঞান/গণিত/রসায়ন/জীববিজ্ঞান ৮ |
| সমুদ্রবিজ্ঞান | ৪০ | গণিত/পদার্থবিজ্ঞান/জীববিজ্ঞান/রসায়ন B | গণিত/পদার্থবিজ্ঞান/জীববিজ্ঞান/রসায়ন ৮ |
| দুর্যোগ বিজ্ঞান ও জলবায়ু সহনশীলতা | ৪০ | পদার্থবিজ্ঞান B, রসায়ন B, গণিত/জীববিজ্ঞান B | পদার্থবিজ্ঞান/রসায়ন/গণিত/জীববিজ্ঞান ৮ |
| আবহাওয়া বিজ্ঞান | ৩০ | পদার্থবিজ্ঞান/গণিত A‑ | পদার্থবিজ্ঞান/গণিত ৮ |
| ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ৭৫ | পদার্থবিজ্ঞান A‑, গণিত A‑ | পদার্থবিজ্ঞান ১২, গণিত ১২ |
| ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল | ৬০ | রসায়ন B, পদার্থবিজ্ঞান B, গণিত B | রসায়ন ১০, পদার্থবিজ্ঞান/গণিত ১০ |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ৬৫ | পদার্থবিজ্ঞান A, গণিত A | পদার্থবিজ্ঞান ১৩, গণিত ১৩ |
| পরমাণু প্রকৌশল | ৩০ | পদার্থবিজ্ঞান B, গণিত B | পদার্থবিজ্ঞান ১০, গণিত ১০ |
| রোবটিক্স ও মেকাট্রনিক্স প্রকৌশল | ৩০ | পদার্থবিজ্ঞান A‑, গণিত A‑ | পদার্থবিজ্ঞান ১২, গণিত ১২ |
| ইনস্টিটিউট |
| ফলিত পরিসংখ্যান ও ডেটা বিজ্ঞান | ৫৫ফলিত পরিসংখ্যান ও ডেটা বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট | গণিত A | গণিত ১২ |
| পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান | ৪০পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট | রসায়ন B, জীববিজ্ঞান B | রসায়ন ১০, জীববিজ্ঞান ১০ |
| সফটওয়্যার প্রকৌশল | ৫০তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট | গণিত A, পদার্থবিজ্ঞান A‑ | গণিত ১২, পদার্থবিজ্ঞান ১২ |
| লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং | ৫০লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট | রসায়ন B, গণিত B, পদার্থবিজ্ঞান B | রসায়ন ৮, গণিত ৮ |
| ফুটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং | ৫০লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট | রসায়ন B, গণিত B, পদার্থবিজ্ঞান B | রসায়ন ৮, গণিত ৮ |
| লেদার প্রোডাক্টস ইঞ্জিনিয়ারিং | ৫০লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট | রসায়ন B, গণিত B, পদার্থবিজ্ঞান B | রসায়ন ৮, গণিত ৮ |
| ভৌতবিজ্ঞান (শিক্ষা) | ২২শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট | পদার্থবিজ্ঞান B, রসায়ন B, গণিত B | পদার্থবিজ্ঞান ৮, রসায়ন ৮, গণিত ৮ |
| জীববিজ্ঞান (শিক্ষা) | ১৯শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট | রসায়ন B, জীববিজ্ঞান B | রসায়ন ৮, জীববিজ্ঞান ৮ |
| মোট | ১,৮৯১ | | |